2025 年度社會關懷行動
長期以來,台灣愛普生在社會關懷行動上,分別採取經費支出與設備出借兩種支持方式。2025 年度總計參與 10 場社會關懷活動,前 5 場活動為經費贊助及自辦活動,參與對象來自國中小學童、企業與社會大眾,受益人數超過 3萬人,投入總金額為新台幣 145 萬元;後 5 場活動為投影及列印設備資源的投入,受益對象為國中及國小學生、社會大眾,人數超過 13 萬人。
2025 年度投入經費計畫列表
| 項目 | 類別 | 活動名稱 | 投入金額 (新台幣) | 投入時數 | 受益人數 | 活動效益 | 量化績效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文化藝術、人才培育 | 影像好玩藝 | 50 萬 | 2025/4/1~2026/3/31 | 63間學校參與、3,454人參加。 | 讓偏鄉學童與社區享有影音娛樂,藉此激發孩童藝文興趣與創作力 | 201場電影播出,更累計參賽作品 1,474件 |
| 連續支持本活動 17 年,至 2026 年 3 月共投入金額 690 萬元 | |||||||
| 2 | 環境保護、人才培育 | 氣候變遷國中小繪畫比賽 | 15萬 | 2025/4/24~2025/12/31 | 比賽吸引來自 21 國、 超過 6,000 人報名參與。 | 讓學生在創作的過程中,思索人類與地球的關係,學習珍惜自然資源,培養對環境變化的高度敏感力 | 本屆超過 6,072 人報名,全國賽( 含縣市賽 )繳件數超過 5,215 幅作品,國際賽則超過 640 幅 |
| 3 | 環境保護 | 台灣節能巡邏隊 | 60 萬 | 2025/4/1~2026/3/31 | 15 間企業。 | 協助台灣企業營造低碳工作環境,為企業提供更全面的節能計畫 | 健診服務 15 間企業 /志工出隊人次總計 63 人 |
| 連續支持本活動 16 年,至 2025 年 3 月共投入 575 萬元 | |||||||
| 4 | 文化藝術 | SKM PHOTO 國際攝影大賽 | 5萬 | 2025/9/1/~ 2025/10/31 | 台北場展出:總 參觀人次 20,120 人。 | 培育攝影參賽者, 得以實體展出機 會,同時也強化影 像輸出指定品牌 | 集結 50 多位來自 台灣與國際的攝 影師作品於新光 三越台北信義新 天地展出 |
| 5 | 文化藝術 | 台灣服裝設計師施堉霖紐約時裝周發表 | 15 萬 | 2025/10~ 2026/2 | 台灣設計師施堉 霖以品牌 YULIN 之 名 登 上 2026 紐約時裝週大型 實體活動,吸引 大批媒體與紐約 流行界意見領袖 到場。紐約時裝 周官方未統計實 際參加人數。 | 施堉霖將 Epson 數 位直噴印花技術應 用於高級訂製服設 計中,把精緻圖紋 直接印製於時裝面 料上,展現 Epson 數位印刷的技術優 勢,並回應全球時 尚品牌對少量多樣 化生產與永續環保 的需求 | 施堉霖運用 FB 與 IG 發布 3 則貼文, 提 升 Epson 數 位 印刷技術曝光度 |
2025 年度投入資源計畫列表
| 項目 | 活動項目 | 投入資源 (市值以新台幣計) | 活動期間 | 受益人數 | 活動效益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文化藝術 | 環世界日誌 ( MoCA 展覽 ) | 出借 5 台投影機 ( 市值約新台幣 320,500 元 ) | 2025/5/8~ 2025/9/12 | 支持 2 位藝術家、參觀 人次 66,325 人 | 以投影科技支援藝術影像創 作發展 |
| 黑手煉金術 III— 吳建興個展( MoCA 展覽 ) | 出借 4 台投影機 ( 市值約新台幣 239,600 ) | 2025/8/8~ 2025/10/14 | 支持 1 位藝術家、參觀 人次30,089 人 | 以投影科技支 援藝術影像創 作發展 | |
| 凹陷:我們的團體生活 ( MoCA 展覽 ) | 出借 4 台投影機 ( 市值約新台幣 301,600 元 ) | 2026/1/15~ 2026/5/8 | 支持 3 位藝術家、參觀 人 次 34,909 人 ( 截 至 2026/3/31) | 以投影科技支 援藝術影像創 作發展 | |
| 花木蘭全台巡迴演出 ( 佳音英語劇團 ) | 出借 4 台投影機 ( 市值約新台幣 4,860,000 元 ) | 2025/4/26~ 2025/5/31 | 全台共舉辦 4 場次,分 別為台北 2場 /彰化 1 場 / 台南 1 場,線上直 播最高觀看人數 2,047 人 | 以投影科技支 援表演藝術 | |
| 青少年教育 | 花蓮縣立光復國中 復課設備贊助 | 捐贈 1 台微噴影印機、5 台連 續供墨印表機、10 台投影機 ( 市值約 536,950 新台幣 ) | 2025/10/30 | 2025/9/23 花蓮馬太鞍 溪堰塞湖災害,捐贈設 備以支援光復地區學校 復課 | 以列印及投影 科技支持青少 年教育 |